Page:1 Next page Last page
REPORT.: Jun 09 09 cITY OF MOMSOFTWARE PAGE: 001
RUN....: Jun 09 09 Customer History Print/Display ID #: MQ-PD
Run By.: CWS Personnel CTL.: 001
Customer.: ABA0001 ALBERT, JAMES Route/Service.: 090-0375
Beginning Balance ---> .00
09/18/07 Water Usage 33.93 33.93
09/18/07 Service Charge 10.96 44.89
10/04/07 Payment R-09857 C-004217 -44.89 .00
11/14/07 Water Usage 31.32 31.32
11/14/07 Service Charge 10.96 42.28
12/04/07 Payment R-16965 C-004285 -42.28 .00
01/16/08 Water Usage 36.54 36.54
01/16/08 Service Charge 10.96 47.50
02/08/08 Payment R-24901 C-004372 -47.50 .00
03/18/08 Water Usage 28.71 28.71
03/18/08 Service Charge 10.96 39.67
04/15/08 Payment R-32934 C-004458 -39.67 .00
05/15/08 Water Usage 31.32 31.32
05/15/08 Service Charge 10.96 42.28
05/27/08 Payment R-37697 C-004492 -42.28 .00
07/17/08 Water Usage 44.37 44.37
07/17/08 Service Charge 10.96 55.33
08/05/08 Payment R-46080 C-004524 -55.33 .00
09/17/08 Water Usage 38.22 38.22
09/17/08 Service Charge 11.46 49.68
10/24/08 Payment R-55702 C-004556 -49.68 .00
11/17/08 Water Usage 38.22 38.22
11/17/08 Service Charge 11.46 49.68
12/01/08 Payment R-60310 C-000001 -49.68 .00
01/15/09 Water Usage 32.76 32.76
01/15/09 Service Charge 11.46 44.22
02/04/09 Payment R-67924 C-000001 -44.22 .00
03/17/09 Water Usage 30.03 30.03
03/17/09 Service Charge 11.46 41.49
03/30/09 Payment R-74571 C-000066 -41.49 .00
05/13/09 Water Usage 32.76 32.76
05/13/09 Service Charge 11.46 44.22
06/09/09 Payment R-83148 C-004583 -44.22 .00
End of
report Prior page