Page:1 Next page Last page
Report.: 06/09/09 MOMSOFTWARE Page: 001
Run....: 06/09/09 Time: 23:31 Consumption Report by Water Class ID #: MQMF1
Fiscal Year A9 CTL.: MOM
Usage in RESIDENTIAL (01)
For all meter sizes
From: 1 626 1251 1876 2501 3126 3751 4376 5001
Period To..: 625 1250 1875 2500 3125 3750 4375 5000 AND OVER TOTAL
------------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
July 2008 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
August 2008 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
September 2008 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
October 2008 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
November 2008 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
December 2008 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
January 2009 190 0 0 0 0 0 0 0 0 190
February 2009 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
March 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
June 2009 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
============ ===== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
TOTAL 370 0 0 0 0 0 0 0 0 370
Number of Customers in RESIDENTIAL (01)
From: 1 626 1251 1876 2501 3126 3751 4376 5001
Period To..: 625 1250 1875 2500 3125 3750 4375 5000 AND OVER TOTAL
------------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
July 2008 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
August 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
September 2008 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
October 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
November 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
December 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
January 2009 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
February 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
March 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
June 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
============ ===== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
TOTAL 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Page:2 Next page Prior page Last page
Report.: 06/09/09 MOMSOFTWARE Page: 002
Run....: 06/09/09 Time: 23:31 Consumption Report by Water Class ID #: MQMF1
Fiscal Year A9 CTL.: MOM
Usage in COMMERCIAL (02)
For all meter sizes
From: 1 626 1251 1876 2501 3126 3751 4376 5001
Period To..: 625 1250 1875 2500 3125 3750 4375 5000 AND OVER TOTAL
------------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
July 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 2009 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
May 2009 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
June 2009 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
============ ===== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
TOTAL 326 0 0 0 0 0 0 0 0 326
Number of Customers in COMMERCIAL (02)
From: 1 626 1251 1876 2501 3126 3751 4376 5001
Period To..: 625 1250 1875 2500 3125 3750 4375 5000 AND OVER TOTAL
------------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
July 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
May 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
June 2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
============ ===== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Page:3 Next page Prior page First page Last page
Report.: 06/09/09 MOMSOFTWARE Page: 003
Run....: 06/09/09 Time: 23:31 Consumption Report by Water Class ID #: MQMF1
Fiscal Year A9 CTL.: MOM
Usage in INDUSTRIAL (06)
For all meter sizes
From: 1 626 1251 1876 2501 3126 3751 4376 5001
Period To..: 625 1250 1875 2500 3125 3750 4375 5000 AND OVER TOTAL
------------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
July 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
August 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
November 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
June 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
============ ===== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Number of Customers in INDUSTRIAL (06)
From: 1 626 1251 1876 2501 3126 3751 4376 5001
Period To..: 625 1250 1875 2500 3125 3750 4375 5000 AND OVER TOTAL
------------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
July 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
August 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
November 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
January 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
June 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
============ ===== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3